| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 42.255.000 | |
| Indramayu | Rp. 38.190.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.300.000 | |
| Jember | Rp. 442.880.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 46.550.000 | |
| Probolinggo | Rp. 41.285.000 | |
| Klaten | Rp. 40.750.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.750.000 | |
| Pati | Rp. 40.750.000 | |
| Batam | Rp. 38.295.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 42.880.000 | |
| Pemalang | Rp. 39.090.000 | |
| Magetan | Rp. 39.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 40.000.000 | |
| Klaten | Rp. 39.290.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.550.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 40.155.000 | |
| Kendal | Rp. 40.170.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.455.000 | |
| Jember | Rp. 42.880.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 46.550.000 | |
| Blora | Rp. 40.750.000 | |
| Klaten | Rp. 40.750.000 | |
| Subang | Rp. 40.105.000 | |
| Pati | Rp. 40.750.000 | |
| Kudus | Rp. 40.170.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 42.880.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.345.000 | |
| Sragen | Rp. 40.750.000 | |
| Banjar | Rp. 39.455.000 | |
| Pamekasan | Rp. 42.880.000 | |
| Medan | Rp. 42.543.000 | |
| Karanganyar | Rp. 40.750.000 | |
| Surabaya | Rp. 42.880.000 | |
| Surakarta | Rp. 40.750.000 | |
| Cianjur | Rp. 40.105.000 |
