| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 38.190.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.300.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Probolinggo | Rp. 41.285.000 | |
| Klaten | Rp. 40.750.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.750.000 | |
| Pati | Rp. 41.320.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 40.000.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Klaten | Rp. 39.290.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.550.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 40.170.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.455.000 | |
| Jember | Rp. 43.500.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Blora | Rp. 40.750.000 | |
| Klaten | Rp. 41.320.000 | |
| Subang | Rp. 40.675.000 | |
| Pati | Rp. 41.320.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 43.569.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.345.000 | |
| Sragen | Rp. 40.750.000 | |
| Pamekasan | Rp. 43.272.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 43.845.000 | |
| Kediri | Rp. 40.850.000 |
