| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 38.190.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 41.925.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Klaten | Rp. 42.320.000 | |
| Pati | Rp. 41.320.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 40.000.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Klaten | Rp. 39.290.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 44.802.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 40.170.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 41.925.000 | |
| Jember | Rp. 44.000.000 | |
| Mataram | Rp. 42.631.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.052.000 | |
| Kendari | Rp. 49.100.000 | |
| Blora | Rp. 40.750.000 | |
| Klaten | Rp. 42.320.000 | |
| Subang | Rp. 40.675.000 | |
| Kuningan | Rp. 42.000.000 | |
| Pati | Rp. 41.320.000 | |
| Pontianak | Rp. 42.665.000 | |
| Sragen | Rp. 40.750.000 | |
| Pamekasan | Rp. 43.272.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 44.802.000 | |
| Ponorogo | Rp. 41.150.000 | |
| Medan | Rp. 43.501.000 |
