| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendari | Rp. 24.350.000 | |
| Klaten | Rp. 19.425.000 | |
| Pati | Rp. 218.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 20.885.000 | |
| Indramayu | Rp. 19.710.000 | |
| Kendal | Rp. 21.230.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.600.000 | |
| Mataram | Rp. 21.872.500 | |
| Ketapang | Rp. 22.520.000 | |
| Kendari | Rp. 25.000.000 | |
| Blora | Rp. 21.700.000 | |
| Probolinggo | Rp. 20.915.000 | |
| Klaten | Rp. 21.850.000 | |
| Kuningan | Rp. 20.700.000 | |
| Pati | Rp. 218.500.000 | |
| Kudus | Rp. 21.230.000 | |
| Pontianak | Rp. 21.995.000 | |
| Banjar | Rp. 20.755.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.804.000 | |
| Karanganyar | Rp. 21.700.000 | |
| Surakarta | Rp. 21.700.000 | |
| Kediri | Rp. 21.810.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 20.755.000 | |
| Jember | Rp. 22.800.000 | |
| Kendari | Rp. 24.350.000 | |
| Klaten | Rp. 21.850.000 | |
| Batam | Rp. 20.273.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 22.804.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 22.859.000 | |
| Surabaya | Rp. 22.804.000 |
