| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 63.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 38.630.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 38.430.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.875.000 | |
| Probolinggo | Rp. 39.765.000 | |
| Pati | Rp. 38.325.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 62.595.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 63.840.000 | |
| Ketapang | Rp. 62.760.000 | |
| Kendari | Rp. 68.200.000 | |
| Blora | Rp. 77.700.000 | |
| Probolinggo | Rp. 63.630.000 | |
| Klaten | Rp. 64.100.000 | |
| Subang | Rp. 64.950.000 | |
| Pati | Rp. 58.180.000 | |
| Pamekasan | Rp. 66.142.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 68.770.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 69.470.000 | |
| Kendari | Rp. 74.800.000 | |
| Probolinggo | Rp. 69.714.000 | |
| Klaten | Rp. 77.950.000 | |
| Subang | Rp. 75.500.000 | |
| Kuningan | Rp. 70.900.000 | |
| Pati | Rp. 61.980.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 76.946.000 | |
| Pontianak | Rp. 75.774.000 | |
| Pamekasan | Rp. 76.400.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 78.414.000 | |
| Kediri | Rp. 75.875.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 42.195.000 | |
| Probolinggo | Rp. 40.045.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 69.275.000 |
