| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 32.940.000 | |
| Wonogiri | Rp. 32.870.000 | |
| Madiun | Rp. 33.980.000 | |
| Jember | Rp. 32.956.500 | |
| Batam | Rp. 30.742.000 | |
| Kendari | Rp. 34.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 34.817.000 | |
| Tulungagung | Rp. 34.469.000 | |
| Bandung | Rp. 33.050.000 | |
| Batang | Rp. 34.560.000 | |
| Langkat | Rp. 33.730.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 35.780.000 | |
| Wonogiri | Rp. 36.120.000 | |
| Madiun | Rp. 36.980.000 | |
| Jember | Rp. 36.467.500 | |
| Batam | Rp. 33.789.000 | |
| Kendari | Rp. 38.200.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 36.048.000 | |
| Tulungagung | Rp. 38.159.000 | |
| Bandung | Rp. 36.450.000 | |
| Batang | Rp. 37.810.000 | |
| Langkat | Rp. 37.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 43.900.000 | |
| Langkat | Rp. 45.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 45.616.000 | |
| Tulungagung | Rp. 46.509.000 | |
| Langkat | Rp. 45.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Balikpapan | Rp. 42.740.000 | |
| Probolinggo | Rp. 41.900.000 | |
| Sragen | Rp. 41.280.000 | |
| Cilacap | Rp. 42.840.000 | |
| Tulungagung | Rp. 41.609.000 | |
| Bandung | Rp. 40.375.000 | |
| Jombang | Rp. 41.900.000 | |
| Jepara | Rp. 42.840.000 | |
| Garut | Rp. 40.325.000 | |
| Langkat | Rp. 41.040.000 | |
| Cirebon | Rp. 40.375.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 40.375.000 | |
| Magelang | Rp. 42.840.000 | |
| Tuban | Rp. 41.900.000 | |
| Banjar | Rp. 40.425.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 38.659.000 | |
| Demak | Rp. 37.810.000 | |
| Balikpapan | Rp. 39.740.000 | |
| Probolinggo | Rp. 39.100.000 | |
| Sragen | Rp. 38.280.000 | |
| Cilacap | Rp. 39.680.000 | |
| Tulungagung | Rp. 38.609.000 | |
| Bandung | Rp. 37.075.000 | |
| Jombang | Rp. 39.100.000 | |
| Jepara | Rp. 39.680.000 | |
| Garut | Rp. 37.025.000 | |
| Jayapura | Rp. 43.190.000 | |
| Langkat | Rp. 37.970.000 | |
| Cirebon | Rp. 37.075.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 37.075.000 | |
| Magelang | Rp. 39.680.000 | |
| Tuban | Rp. 39.100.000 | |
| Banjar | Rp. 37.125.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 35.174.000 | |
| Demak | Rp. 34.560.000 | |
| Balikpapan | Rp. 36.120.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.000.000 | |
| Sragen | Rp. 34.560.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.890.000 | |
| Tulungagung | Rp. 34.824.000 | |
| Bandung | Rp. 33.550.000 | |
| Jombang | Rp. 35.400.000 | |
| Jepara | Rp. 35.890.000 | |
| Garut | Rp. 33.500.000 | |
| Jayapura | Rp. 39.880.000 | |
| Langkat | Rp. 34.470.000 | |
| Cirebon | Rp. 33.550.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.550.000 | |
| Magelang | Rp. 35.890.000 | |
| Tuban | Rp. 35.350.000 | |
| Banjar | Rp. 33.600.000 |
