| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 22.470.000 | |
| Mataram | Rp. 25.055.000 | |
| Ketapang | Rp. 25.830.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.054.000 | |
| Kuningan | Rp. 23.000.000 | |
| Pati | Rp. 24.600.000 | |
| Kudus | Rp. 24.270.000 | |
| Batam | Rp. 22.922.000 | |
| Pemalang | Rp. 23.655.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 25.741.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.895.000 | |
| Mataram | Rp. 25.725.000 | |
| Ketapang | Rp. 26.230.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.456.000 | |
| Kuningan | Rp. 23.900.000 | |
| Pati | Rp. 25.250.000 | |
| Batam | Rp. 23.327.000 | |
| Pemalang | Rp. 24.305.000 | |
| Banjar | Rp. 24.405.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 26.411.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 22.470.000 | |
| Kendal | Rp. 22.500.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 21.950.000 | |
| Jember | Rp. 24.200.000 | |
| Ketapang | Rp. 23.527.000 | |
| Kendari | Rp. 26.600.000 | |
| Blora | Rp. 22.850.000 | |
| Klaten | Rp. 23.200.000 | |
| Subang | Rp. 22.395.000 | |
| Pati | Rp. 23.200.000 | |
| Kudus | Rp. 22.500.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.255.000 | |
| Pontianak | Rp. 23.030.000 | |
| Sragen | Rp. 22.850.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.029.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 23.956.000 | |
| Karanganyar | Rp. 22.850.000 | |
| Surabaya | Rp. 24.029.000 | |
| Surakarta | Rp. 22.850.000 | |
| Kediri | Rp. 22.945.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.895.000 | |
| Kendal | Rp. 24.930.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.405.000 | |
| Jember | Rp. 26.700.000 | |
| Ketapang | Rp. 26.357.000 | |
| Kendari | Rp. 30.150.000 | |
| Blora | Rp. 25.250.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.800.000 | |
| Klaten | Rp. 25.600.000 | |
| Subang | Rp. 24.850.000 | |
| Pati | Rp. 25.600.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.715.000 | |
| Pontianak | Rp. 25.860.000 | |
| Sragen | Rp. 25.250.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.492.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 26.411.000 | |
| Karanganyar | Rp. 25.250.000 | |
| Surabaya | Rp. 26.492.000 | |
| Surakarta | Rp. 25.250.000 | |
| Kediri | Rp. 25.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.205.000 | |
| Kendal | Rp. 24.270.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.705.000 | |
| Jember | Rp. 26.000.000 | |
| Ketapang | Rp. 25.547.000 | |
| Kendari | Rp. 29.150.000 | |
| Blora | Rp. 24.600.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.100.000 | |
| Klaten | Rp. 24.950.000 | |
| Subang | Rp. 24.150.000 | |
| Pati | Rp. 24.950.000 | |
| Kudus | Rp. 24.270.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.040.000 | |
| Pontianak | Rp. 25.050.000 | |
| Sragen | Rp. 24.600.000 | |
| Banjar | Rp. 23.705.000 | |
| Pamekasan | Rp. 25.818.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 25.741.000 | |
| Karanganyar | Rp. 24.600.000 | |
| Surabaya | Rp. 25.818.000 | |
| Surakarta | Rp. 24.600.000 | |
| Kediri | Rp. 24.680.000 |
