| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 20.490.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.595.000 | |
| Probolinggo | Rp. 22.056.000 | |
| Kuningan | Rp. 22.250.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 21.985.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.950.000 | |
| Ketapang | Rp. 24.982.000 | |
| Probolinggo | Rp. 23.600.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 24.280.000 | |
| Ketapang | Rp. 27.402.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.996.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pontianak | Rp. 23.370.000 | |
| Kendal | Rp. 22.800.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.050.000 | |
| Jember | Rp. 24.788.000 | |
| Mataram | Rp. 23.570.100 | |
| Ketapang | Rp. 244.860.000 | |
| Kendari | Rp. 27.500.000 | |
| Blora | Rp. 23.200.000 | |
| Probolinggo | Rp. 23.626.000 | |
| Klaten | Rp. 23.550.000 | |
| Subang | Rp. 23.005.000 | |
| Kuningan | Rp. 22.250.000 | |
| Pati | Rp. 22.670.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.788.000 | |
| Sragen | Rp. 23.200.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.588.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 24.412.000 | |
| Kediri | Rp. 23.490.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pontianak | Rp. 24.960.000 | |
| Kendal | Rp. 24.620.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.950.000 | |
| Jember | Rp. 26.652.000 | |
| Mataram | Rp. 25.442.800 | |
| Ketapang | Rp. 25.786.000 | |
| Kendari | Rp. 29.300.000 | |
| Blora | Rp. 25.000.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.393.000 | |
| Klaten | Rp. 25.350.000 | |
| Subang | Rp. 24.915.000 | |
| Kuningan | Rp. 24.150.000 | |
| Pati | Rp. 24.470.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.625.000 | |
| Sragen | Rp. 25.000.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.420.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 26.362.000 | |
| Kediri | Rp. 25.425.000 |
