| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 20.490.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.595.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 21.985.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.950.000 | |
| Ketapang | Rp. 24.982.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 24.280.000 | |
| Ketapang | Rp. 27.402.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pontianak | Rp. 24.170.000 | |
| Kendal | Rp. 22.800.000 | |
| Mataram | Rp. 24.246.000 | |
| Ketapang | Rp. 244.860.000 | |
| Kendari | Rp. 27.500.000 | |
| Blora | Rp. 23.200.000 | |
| Klaten | Rp. 23.750.000 | |
| Subang | Rp. 23.005.000 | |
| Kuningan | Rp. 23.405.000 | |
| Pati | Rp. 22.670.000 | |
| Sragen | Rp. 23.750.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.588.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 24.799.000 | |
| Ponorogo | Rp. 23.690.000 | |
| Medan | Rp. 24.078.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pontianak | Rp. 25.610.000 | |
| Kendal | Rp. 24.620.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 25.315.000 | |
| Mataram | Rp. 26.127.000 | |
| Ketapang | Rp. 25.786.000 | |
| Kendari | Rp. 29.300.000 | |
| Blora | Rp. 25.000.000 | |
| Klaten | Rp. 25.550.000 | |
| Subang | Rp. 24.915.000 | |
| Kuningan | Rp. 25.315.000 | |
| Pati | Rp. 24.470.000 | |
| Sragen | Rp. 25.550.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.420.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 26.746.000 | |
| Ponorogo | Rp. 25.625.000 | |
| Medan | Rp. 25.878.000 |
