| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 17.850.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 19.550.000 | |
| Ketapang | Rp. 229.500.000 | |
| Klaten | Rp. 19.730.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 18.450.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.975.000 | |
| Ketapang | Rp. 22.420.000 | |
| Klaten | Rp. 19.245.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 19.910.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.975.000 | |
| Mataram | Rp. 21.119.000 | |
| Ketapang | Rp. 22.420.000 | |
| Kendari | Rp. 23.650.000 | |
| Blora | Rp. 20.280.000 | |
| Klaten | Rp. 20.430.000 | |
| Pati | Rp. 19.600.000 | |
| Pontianak | Rp. 21.235.000 | |
| Sragen | Rp. 20.280.000 | |
| Pamekasan | Rp. 21.521.000 | |
| Ponorogo | Rp. 20.770.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 20.550.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 19.550.000 | |
| Mataram | Rp. 21.830.000 | |
| Ketapang | Rp. 229.500.000 | |
| Kendari | Rp. 24.450.000 | |
| Blora | Rp. 20.980.000 | |
| Klaten | Rp. 212.350.009 | |
| Pati | Rp. 20.450.000 | |
| Pontianak | Rp. 21.690.000 | |
| Sragen | Rp. 20.980.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.136.000 | |
| Ponorogo | Rp. 21.065.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 20.600.000 | |
| Ketapang | Rp. 22.807.000 | |
| Kendari | Rp. 25.400.000 | |
| Blora | Rp. 20.750.000 | |
| Klaten | Rp. 21.000.000 | |
| Subang | Rp. 20.350.000 | |
| Pati | Rp. 20.900.000 | |
| Pontianak | Rp. 22.050.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.644.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 22.451.000 | |
| Ponorogo | Rp. 21.225.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 22.000.000 | |
| Jember | Rp. 24.200.000 | |
| Ketapang | Rp. 24.457.000 | |
| Kendari | Rp. 27.050.000 | |
| Blora | Rp. 22.270.000 | |
| Klaten | Rp. 22.420.000 | |
| Subang | Rp. 21.850.000 | |
| Pati | Rp. 22.200.000 | |
| Pontianak | Rp. 23.600.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.235.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 24.281.000 | |
| Ponorogo | Rp. 22.725.000 | |
| Medan | Rp. 24.465.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 20.600.000 | |
| Jember | Rp. 22.700.000 | |
| Mataram | Rp. 21.941.000 | |
| Klaten | Rp. 21.000.000 | |
| Kuningan | Rp. 20.600.000 | |
| Pontianak | Rp. 22.050.000 | |
| Sragen | Rp. 21.000.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 21.193.000 | |
| Medan | Rp. 22.565.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 21.020.000 | |
| Jember | Rp. 23.150.000 | |
| Mataram | Rp. 23.544.000 | |
| Klaten | Rp. 21.420.000 | |
| Kuningan | Rp. 21.050.000 | |
| Pontianak | Rp. 22.470.000 | |
| Sragen | Rp. 21.420.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 22.871.000 | |
| Medan | Rp. 22.985.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 23.135.000 | |
| Jember | Rp. 25.300.000 | |
| Klaten | Rp. 23.555.000 | |
| Kuningan | Rp. 23.135.000 | |
| Pontianak | Rp. 24.735.000 | |
| Sragen | Rp. 23.555.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 25.408.000 | |
| Medan | Rp. 25.500.000 |
