| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 28.765.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 27.705.000 | |
| Mataram | Rp. 29.262.500 | |
| Ketapang | Rp. 30.037.500 | |
| Kendari | Rp. 31.900.000 | |
| Blora | Rp. 29.250.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.938.000 | |
| Klaten | Rp. 29.250.000 | |
| Subang | Rp. 28.260.000 | |
| Kuningan | Rp. 27.700.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Batam | Rp. 26.700.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.201.000 | |
| Pemalang | Rp. 27.955.000 | |
| Magetan | Rp. 28.890.000 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.201.000 | |
| Medan | Rp. 29.829.000 | |
| Cianjur | Rp. 27.755.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.200.000 | |
| Jember | Rp. 30.955.000 | |
| Mataram | Rp. 30.013.500 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 32.650.000 | |
| Blora | Rp. 29.800.000 | |
| Probolinggo | Rp. 29.688.000 | |
| Klaten | Rp. 29.800.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Kuningan | Rp. 28.200.000 | |
| Pati | Rp. 29.800.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Batam | Rp. 27.200.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.955.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 | |
| Magetan | Rp. 28.150.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 | |
| Medan | Rp. 30.589.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 31.263.000 | |
| Surabaya | Rp. 30.955.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.200.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 32.650.000 | |
| Klaten | Rp. 29.800.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Kuningan | Rp. 27.450.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Kendal | Rp. 29.360.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.505.000 | |
| Jember | Rp. 30.955.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 32.700.000 | |
| Klaten | Rp. 29.800.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Pati | Rp. 29.800.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.955.000 | |
| Pontianak | Rp. 30.550.200 | |
| Magetan | Rp. 29.580.000 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 | |
| Banjar | Rp. 28.355.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 | |
| Medan | Rp. 30.739.000 | |
| Karanganyar | Rp. 29.800.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.800.000 | |
| Cianjur | Rp. 29.010.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 28.765.000 | |
| Kendal | Rp. 28.800.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 27.705.000 | |
| Jember | Rp. 30.201.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.037.500 | |
| Kendari | Rp. 31.900.000 | |
| Klaten | Rp. 29.250.000 | |
| Subang | Rp. 28.260.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.201.000 | |
| Pontianak | Rp. 29.830.500 | |
| Magetan | Rp. 28.890.000 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 | |
| Banjar | Rp. 27.605.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.201.000 | |
| Medan | Rp. 29.989.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.507.000 | |
| Karanganyar | Rp. 29.250.000 | |
| Surabaya | Rp. 30.201.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.250.000 | |
| Cianjur | Rp. 28.260.000 |
