| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 28.765.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 27.705.000 | |
| Mataram | Rp. 29.262.500 | |
| Ketapang | Rp. 30.037.500 | |
| Kendari | Rp. 31.900.000 | |
| Blora | Rp. 29.250.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.938.000 | |
| Klaten | Rp. 29.600.000 | |
| Subang | Rp. 28.260.000 | |
| Kuningan | Rp. 27.700.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Batam | Rp. 26.700.000 | |
| Pemalang | Rp. 27.955.000 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.201.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.916.300 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.200.000 | |
| Mataram | Rp. 30.013.500 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 32.650.000 | |
| Blora | Rp. 29.800.000 | |
| Probolinggo | Rp. 29.688.000 | |
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Kuningan | Rp. 28.200.000 | |
| Pati | Rp. 29.800.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Batam | Rp. 27.200.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 31.119.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 31.675.300 | |
| Surabaya | Rp. 30.955.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.200.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 32.650.000 | |
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Kuningan | Rp. 27.450.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 31.675.300 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.455.000 | |
| Kendal | Rp. 29.360.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.505.000 | |
| Jember | Rp. 31.100.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.757.200 | |
| Kendari | Rp. 34.500.000 | |
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Subang | Rp. 29.010.000 | |
| Pati | Rp. 30.150.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Pontianak | Rp. 30.550.200 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 | |
| Banjar | Rp. 28.355.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.955.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 31.675.300 | |
| Karanganyar | Rp. 29.800.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.800.000 | |
| Kediri | Rp. 29.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 28.765.000 | |
| Kendal | Rp. 28.800.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 27.705.000 | |
| Jember | Rp. 30.300.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.037.500 | |
| Kendari | Rp. 33.600.000 | |
| Klaten | Rp. 29.600.000 | |
| Subang | Rp. 28.260.000 | |
| Pati | Rp. 29.600.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.369.000 | |
| Pontianak | Rp. 29.830.500 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 | |
| Banjar | Rp. 27.605.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.201.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.916.300 | |
| Karanganyar | Rp. 29.250.000 | |
| Surabaya | Rp. 30.201.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.250.000 | |
| Kediri | Rp. 29.240.000 |
