| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 17.475.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 18.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 17.465.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.150.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.310.000 | |
| Kendari | Rp. 21.650.000 | |
| Pati | Rp. 18.950.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 19.040.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.150.000 | |
| Jember | Rp. 20.742.000 | |
| Mataram | Rp. 19.656.900 | |
| Ketapang | Rp. 21.310.000 | |
| Kendari | Rp. 21.350.000 | |
| Blora | Rp. 19.450.000 | |
| Kuningan | Rp. 18.200.000 | |
| Pati | Rp. 19.750.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 20.742.000 | |
| Sragen | Rp. 19.450.000 | |
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 20.019.000 | |
| Kediri | Rp. 19.825.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 18.150.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.310.000 | |
| Kendari | Rp. 21.650.000 | |
| Probolinggo | Rp. 19.396.000 | |
| Pati | Rp. 19.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 18.150.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.310.000 | |
| Kendari | Rp. 22.050.000 | |
| Klaten | Rp. 19.750.000 | |
| Subang | Rp. 19.000.000 | |
| Kuningan | Rp. 18.200.000 | |
| Pati | Rp. 18.950.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 20.742.000 | |
| Pontianak | Rp. 20.258.000 | |
| Sragen | Rp. 19.450.000 | |
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 20.019.000 |
