| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 62.280.000 | |
| Ketapang | Rp. 70.905.000 | |
| Probolinggo | Rp. 64.202.000 | |
| Klaten | Rp. 70.700.000 | |
| Kuningan | Rp. 66.850.000 | |
| Pati | Rp. 70.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 69.000.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 67.255.000 | |
| Jember | Rp. 69.743.000 | |
| Mataram | Rp. 68.806.700 | |
| Ketapang | Rp. 70.905.000 | |
| Kendari | Rp. 75.250.000 | |
| Blora | Rp. 70.450.000 | |
| Klaten | Rp. 75.340.000 | |
| Subang | Rp. 68.660.000 | |
| Kuningan | Rp. 66.850.000 | |
| Pati | Rp. 70.700.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 69.743.000 | |
| Pontianak | Rp. 70.198.000 | |
| Sragen | Rp. 70.450.000 | |
| Pamekasan | Rp. 68.724.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 71.024.000 | |
| Kediri | Rp. 68.740.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 74.230.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 72.555.000 | |
| Jember | Rp. 73.985.000 | |
| Mataram | Rp. 74.106.700 | |
| Ketapang | Rp. 76.079.000 | |
| Kendari | Rp. 81.800.000 | |
| Blora | Rp. 75.340.000 | |
| Klaten | Rp. 77.690.000 | |
| Subang | Rp. 76.015.000 | |
| Pati | Rp. 77.690.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 73.985.000 | |
| Pontianak | Rp. 75.372.000 | |
| Sragen | Rp. 75.340.000 | |
| Pamekasan | Rp. 73.985.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 78.364.000 | |
| Kediri | Rp. 75.905.000 |
