| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 62.280.000 | |
| Ketapang | Rp. 70.905.000 | |
| Probolinggo | Rp. 64.202.000 | |
| Klaten | Rp. 66.500.000 | |
| Kuningan | Rp. 66.850.000 | |
| Pati | Rp. 63.300.000 | |
| Batam | Rp. 67.287.000 | |
| Magetan | Rp. 66.500.000 | |
| Medan | Rp. 65.420.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 72.735.000 | |
| Kendal | Rp. 69.000.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 67.255.000 | |
| Jember | Rp. 68.230.000 | |
| Mataram | Rp. 68.806.700 | |
| Ketapang | Rp. 70.905.000 | |
| Kendari | Rp. 75.250.000 | |
| Blora | Rp. 70.450.000 | |
| Klaten | Rp. 70.450.000 | |
| Kuningan | Rp. 66.850.000 | |
| Pati | Rp. 68.570.000 | |
| Kudus | Rp. 69.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 68.230.000 | |
| Pontianak | Rp. 70.198.000 | |
| Magetan | Rp. 68.490.000 | |
| Sragen | Rp. 70.450.000 | |
| Banjar | Rp. 67.255.000 | |
| Pamekasan | Rp. 68.230.000 | |
| Medan | Rp. 69.176.000 | |
| Karanganyar | Rp. 70.450.000 | |
| Surabaya | Rp. 68.230.000 | |
| Surakarta | Rp. 70.450.000 | |
| Cianjur | Rp. 68.410.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 77.090.000 | |
| Kendal | Rp. 74.230.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 72.555.000 | |
| Jember | Rp. 73.532.000 | |
| Mataram | Rp. 74.106.700 | |
| Ketapang | Rp. 76.079.000 | |
| Kendari | Rp. 81.800.000 | |
| Blora | Rp. 75.340.000 | |
| Klaten | Rp. 75.340.000 | |
| Pati | Rp. 73.700.000 | |
| Kudus | Rp. 74.230.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 73.532.000 | |
| Pontianak | Rp. 75.372.000 | |
| Magetan | Rp. 75.500.000 | |
| Sragen | Rp. 75.340.000 | |
| Pamekasan | Rp. 73.532.000 | |
| Medan | Rp. 74.476.000 | |
| Karanganyar | Rp. 75.340.000 | |
| Surabaya | Rp. 73.532.000 | |
| Surakarta | Rp. 75.340.000 | |
| Cianjur | Rp. 73.665.000 |
