| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 21.609.500 | |
| Banjarbaru | Rp. 20.515.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 22.400.000 | |
| Jember | Rp. 22.258.500 | |
| Kendari | Rp. 23.470.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 21.171.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendari | Rp. 23.470.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 22.400.000 | |
| Kendari | Rp. 23.470.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Langkat | Rp. 25.260.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.230.000 | |
| Jember | Rp. 33.965.500 | |
| Batam | Rp. 31.073.000 | |
| Kendari | Rp. 35.180.000 | |
| Gresik | Rp. 35.607.000 | |
| Demak | Rp. 34.930.000 | |
| Balikpapan | Rp. 36.310.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.250.000 | |
| Sragen | Rp. 34.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.790.000 | |
| Tulungagung | Rp. 35.187.000 | |
| Bandung | Rp. 34.525.000 | |
| Jepara | Rp. 35.790.000 | |
| Garut | Rp. 34.550.000 | |
| Jayapura | Rp. 39.470.000 | |
| Batang | Rp. 34.930.000 | |
| Langkat | Rp. 34.850.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 34.600.000 | |
| Magelang | Rp. 35.790.000 | |
| Banjar | Rp. 34.175.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.730.000 | |
| Jember | Rp. 34.470.500 | |
| Batam | Rp. 31.073.000 | |
| Kendari | Rp. 35.680.000 | |
| Gresik | Rp. 36.107.000 | |
| Demak | Rp. 35.430.000 | |
| Balikpapan | Rp. 36.820.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.750.000 | |
| Sragen | Rp. 35.450.000 | |
| Cilacap | Rp. 36.300.000 | |
| Tulungagung | Rp. 35.687.000 | |
| Bandung | Rp. 35.025.000 | |
| Jepara | Rp. 36.300.000 | |
| Garut | Rp. 35.050.000 | |
| Jayapura | Rp. 40.000.000 | |
| Batang | Rp. 35.430.000 | |
| Langkat | Rp. 35.350.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 35.100.000 | |
| Magelang | Rp. 36.300.000 | |
| Banjar | Rp. 35.200.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 22.400.000 | |
| Madiun | Rp. 23.202.000 | |
| Jember | Rp. 22.956.500 | |
| Batam | Rp. 20.414.000 | |
| Kendari | Rp. 23.470.000 | |
| Gresik | Rp. 25.368.000 | |
| Demak | Rp. 23.930.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.650.000 | |
| Sragen | Rp. 24.450.000 | |
| Cilacap | Rp. 26.260.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.438.000 | |
| Bandung | Rp. 23.150.000 | |
| Jepara | Rp. 26.260.000 | |
| Jayapura | Rp. 28.550.000 | |
| Batang | Rp. 23.930.000 | |
| Langkat | Rp. 25.260.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.425.000 | |
| Magelang | Rp. 26.260.000 | |
| Banjar | Rp. 24.925.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 21.740.000 | |
| Madiun | Rp. 22.542.000 | |
| Jember | Rp. 22.301.500 | |
| Batam | Rp. 19.822.000 | |
| Demak | Rp. 23.270.000 | |
| Balikpapan | Rp. 247.500.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.000.000 | |
| Sragen | Rp. 23.790.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.600.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.778.000 | |
| Bandung | Rp. 22.500.000 | |
| Jepara | Rp. 25.600.000 | |
| Jayapura | Rp. 27.890.000 | |
| Batang | Rp. 23.270.000 | |
| Langkat | Rp. 24.720.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.775.000 | |
| Magelang | Rp. 25.600.000 | |
| Banjar | Rp. 24.275.000 |
